Magyar népszámlálás – nemzetiség
A 2011-es magyarországi népszámlálás nemzetiségi adatai:
| Magyar | 8 504 492 | 91,71 % |
| Cigány | 315 583 | 3,40 % |
| Német | 185 696 | 2,00 % |
| Román | 35 641 | 0,38 % |
| Szlovák | 35 208 | 0,38 % |
| Horvát | 26 774 | 0,29 % |
| Orosz | 13 337 | 0,14 % |
| Szerb | 10 038 | 0,11 % |
| Ukrán | 7 396 | 0,08 % |
| Lengyel | 7 001 | 0,08 % |
| Kínai | 6 770 | 0,07 % |
| Bolgár | 6 272 | 0,07 % |
| Arab | 5 461 | 0,06 % |
| Görög | 4 642 | 0,05 % |
| Ruszin | 3 882 | 0,04 % |
| Örmény | 3 571 | 0,04 % |
| Vietnami | 3 500 | 0,04 % |
| Szlovén | 2 820 | 0,03 % |
| Egyéb | 95 143 | 1,03 % |
| Összesen | 9 273 227 | 100,00 % |
| Népesség | 9 937 628 | |
| Nem válaszolt | 664 401 | 6,69 % |
| Válaszolt | 9 273 227 | 93,31 % |

