Mivel sok marhaság elhangzik a minimálbérekről manapság, íme az összes kelet-európai országban a 2019-től hatályos bruttó havi minimálbér szint, euróban számítva.
Szlovénia | 843 |
Észtország | 540 |
Lengyelország | 523 |
Szlovákia | 520 |
Csehország | 519 |
Magyarország | 464 |
Románia | 440 |
Lettország | 430 |
Litvánia | 430 |
Horvátország | 405 |
Montenegró | 288 |
Bulgária | 287 |
Macedónia | 262 |
Szerbia | 229 |
Bosznia | 226 |
Albánia | 195 |
Koszovó | 170 |
Oroszország | 141 |
Ukrajna | 134 |
Moldova | 133 |
Belarusz | 123 |
Örményország | 99 |
Kazahsztán | 98 |
Abházia | 81 |
Azerbajdzsán | 74 |
Karabah | 67 |
Transnisztria | 53 |
Dél-Oszétia | 45 |
Grúzia | 38 |
Összehasonlításként: Európában – a kelet-európai országokon kívül – a legalacsonyabb minimálbér Görögországban van (684 euró), a legmagasabb pedig Luxemburgban (2071 euró).