Kijöttek a magyarországi 2011-es népszámlálás összesített adatai.
Lássuk a vallási változást 2001-hez képest!
A hívők aránya 83,69 %-ról 75,04 %-ra csökkent.
A hívőken belüli arányváltozás pedig a következő:
| 2001 | 2011 | |
| Katolikus | 61,13 % | 53,49 % |
| Református | 17,84 % | 15,93 % |
| Evangélikus | 3,35 % | 2,97 % |
| Ortodox | 0,16 % | 0,19 % |
| Izraelita | 0,14 % | 0,15 % |
| Más vallás | 1,06 % | 2,31 % |

