Aránytalanság a választási rendszerben
Aránytalanságok a magyar parlamenti választásokon 1990-2010 között:
Ha a teljesen arányos rendszer – pl. a holland – 10, a teljesen aránytalan – pl. a brit – meg 1, akkor a magyar eddig 6 volt, most pedig 5 lett.
| 1990 | |||||
| szavazatarány | mandátumarány | eltérés | |||
| MDF | 24,72% | 42,49% | 171,87% | ||
| SZDSZ | 21,40% | 24,09% | 112,59% | ||
| FGKP | 11,74% | 11,40% | 97,10% | ||
| 1994 | |||||
| szavazatarány | mandátumarány | eltérés | |||
| MSZP | 31,27% | 54,15% | 173,15% | ||
| SZDSZ | 18,62% | 17,88% | 96,00% | ||
| MDF | 12,03% | 9,84% | 81,83% | ||
| 1998 | |||||
| szavazatarány | mandátumarány | eltérés | |||
| MSZP | 32,25% | 34,72% | 107,64% | ||
| FIDESZ | 28,18% | 38,34% | 136,06% | ||
| FGKP | 13,78% | 12,44% | 90,24% | ||
| 2002 | |||||
| szavazatarány | mandátumarány | eltérés | |||
| MSZP | 42,05% | 46,11% | 109,66% | ||
| FIDESZ | 41,07% | 48,70% | 118,59% | ||
| SZDSZ | 5,57% | 5,18% | 93,02% | ||
| 2006 | |||||
| szavazatarány | mandátumarány | eltérés | |||
| MSZP | 43,21% | 49,22% | 113,92% | ||
| FIDESZ | 42,03% | 42,49% | 101,09% | ||
| SZDSZ | 6,31% | 5,18% | 82,11% | ||
| 2010 | |||||
| szavazatarány | mandátumarány | eltérés | |||
| FIDESZ | 52,73% | 68,13% | 129,21% | ||
| MSZP | 19,30% | 15,28% | 79,20% | ||
| JOBBIK | 16,67% | 12,18% | 73,04% | ||


